Zuständigkeitsgebiet
Das Zuständigkeitsgebiet der ILS Region Ingolstadt ist der nach dem Bayerischen Rettungsdienstgesetz definierte Rettungsdienstbereich Ingolstadt.
Gebietskörperschaft | Einwohnerzahl | Fläche (km²) |
Landkreis Eichstätt | 135.261 | 1.241,41 |
Stadt Ingolstadt | 140.491 | 133,35 |
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 99.715 | 760,36 |
Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm | 131.930 | 739,75 |
Summe | 507.397 | 2.847,87 |
Quelle: Landesamt für Statistik Bayern